|
Die Gewährung von Fördergeldern aus dem Konjunkturpaket II ermöglicht derzeit die Erschließung von Breitbandinfrastruktur durch die EWE TEL GmbH in diversen Ortschaften im Landkreis, in denen bislang nur geringe Übertragungsbandbreiten von unter 2 MBit/s zur Verfügung stehen.
Für eine erste Übersicht können Sie von jedem bis zum 31.12.2011 zu erschließenden Gebiet ein Straßenverzeichnis auf dieser Seite einsehen. Im
Downloadbereich Wirtschaftsinformationen
sind zudem Kartenausschnitte hinterlegt, auf denen diese zu erschließenden Gebiete rot eingekreist sind.
Straßenverzeichnisse der aktuell zu erschließenden Orte:
- Gemeinde Barßel, Ortsteile Barßelermoor, E-fehn-Nord, -West, -Ost, E-fehn-Süd und Reekenfeld
- Gemeinde Bösel, Ortsteile Petersdorf (mit Kartzfehn und Lutz) und Vehnemoor/Overlahe
- Gemeinde Cappeln, Ortsteil Sevelten
- Gemeinde Emstek, Ortsteile Bühren, Palmpohl und Schneiderkrug
- Gemeinde Essen, Ortsteile Bevern, Uptloh, Herbergen und Sandloh
- Stadt Friesoythe, Ortsteile Barkentange/Heetberg, Edewechterdamm/z. T. Ahrendorf, Ellerbrock, Hohefeld/Pirgo, Kamperfehn, Neuscharrel und Neuvrees
- Gemeinde Garrel, Ortsteile Falkenberg, Hinterm Esch und Petersfeld
- Gemeinde Lastrup, Ortsteile Hamstrup, Hemmelte-Ort und Kneheim
- Gemeinde Lindern, Ortsteile Liener Stühlenfeld
- Stadt Löningen, Ortsteile Augustenfeld, Borkhorn, Evenkamp, Farwick, Helmighausen und Werwe
- Gemeinde Molbergen, Ortsteile Dwergte, Grönheim und Ermke Süd-Ost
- Gemeinde Saterland, Ortsteile Strücklingen/Bollingen (mit Bollinger Kanal), Utende und Wittensand
Das Kartenmaterial und die Anschlusslisten sind eine Orientierungshilfe. Jeder Auftrag muss dennoch individuell geprüft werden, weil die Qualität der so genannten "Letzten Meile" - das ist die Telefonanschlussleitung, die in den Haushalt führt - unterschiedlich ist. Die "Letzte Meile" ist im Besitz der Deutschen Telekom AG und wird von EWE TEL gemietet. Die tatsächliche Verfügbarkeit und Performance der Leitung steht somit erst nach Prüfung des Kundenauftrags, in dem EWE TEL genau diese Qualität bei der Deutschen Telekom anfragt, fest.
Wann jedes einzelne Gebiet in den nächsten 1 1/2 Jahren erschlossen wird, kann derzeit noch nicht endgültig gesagt werden. Sobald feststeht, wann in welchen Gebieten die neue Technik voraussichtlich zur Verfügung steht, informiert EWE TEL darüber direkt oder im Rahmen von Informationsveranstaltungen in den erschlossenen Gebieten. Interessierte können sich auch vor Ort in den EWE TEL ServicePunkten beraten lassen oder telefonisch unter der kostenfreien Rufnummer 0800 0 10 14 00.
| Barßelermoor (04499) |
| Am Moor | 1-21 |
| Ankerstr. | 18-64 |
| Bussarddamm | 1-44 |
| Falkendamm | 1 |
| Habichtdamm | 1-42 |
| Hauptstr. | 7-24 |
| Heidestr. | 4-65 |
| Holunderweg | 1-61 |
| Ostendstr. | 1-15 |
| Sonnentauweg | 2-20 |
| Wacholderweg | 3-15 |
| Wollgrasweg | 1-15 |
|
| E-fehn Nord, West und Ost (04499) |
| Ankerstr. | 65-77 |
| Birkenstr. | 2-7 |
| Dahlienweg | 1-23 |
| Dockstr. | 1-4 |
| Friesenstr. | 1-26 |
| Gartenweg | 1-7 |
| Geranienweg | 2-25 |
| Ginsterweg | 1-5 |
| Gorch-Fock-Str. | 1-4 |
| Graf-Luckner-Str. | 1-26 |
| Hauptstr. | 26-45 |
| Heideweg | 2 |
| Kirchenallee | 2-10 |
| Lupinenweg | 1-4 |
| Mühlenstraße | 1-50 |
| Narzissenweg | 1 |
| Nelkenstr. | 1-38 |
| Oldenburger Str. | 1-32 |
| Rhododendronweg | 2-5 |
| Ringstr. | 1-23 |
| Rosenstr. | 1-30 |
| Schleusenstr. | 1-43 |
| Störtebeker Str. | 1-2 |
| Tulpenstr. | 1-31 |
| Veilchenweg | 1-6 |
|
| Elisabethfehn-Süd (04499) |
| Dr.-Wilhelm-Wielandt-Str. | 1-14 |
| Karl-Zessin-Str. | 1 |
| Oldenburger Str. | 33-99 |
| Oltmann-Strenge-Str. | 1-78 |
| Schleusenstr. | 44-106 |
| Pirolstr. | 1-9 |
| Zeisigstr. | 3-16 |
| An der Hinterwieke | 1-8 |
| Birkhuhnstr. | 1-6 |
| Dohlenstr. | 1-22 |
| Kranichstr. | 1-5 |
| Kuckuckstr. | 1-18 |
| Ramsloher Str. | 1-43 |
| Loher Str. | 1-27 |
| Adlerstr. | 2-15 |
| Amselstr. | 2-19 |
| Finkenstr. | 2-5 |
| Möwenstraße | 1-24 |
| Meisenstraße | 1-16 |
| Gebhardtstr. | 1-61 |
| Tannenstraße | 1-8 |
| Karl-Zessin-Str. | 2-30 |
| Markenstr. | 1-5 |
| Westmarkstr. | 38-43 |
| Gewerbepark | 5-20 |
| Goldammerweg | 3-12 |
| Kleiberstr. | 1-4 |
| Spechtweg | 9, 10 |
|
| Reekenfeld (04497) |
| Am Scharrelerdamm | 1-47 |
| Buchenstr. | 1-4 |
| Eichenstr. | 2-6 |
| Eschenstr. | 1-10 |
| Glittenbergstr. | 1-36 |
| Oldenburger Str. | 100-150 |
| Pappelstr. | 1-33 |
| Schleusenstr. | 107-157 |
| Taubenstraße | 1-4 |
|
|
|
| Petersdorf (04494) |
| Am Birkenmoor | 1 |
| Am Grotegersberg | 10-36 |
| Am Sportplatz | 1-22 |
| An der Vehne | 1-5 |
| Baumstr. | 1-13 |
| Beim Pferdeschloot | 1-16 |
| Beim Schullenort | 6-20 |
| Birkenmoor | 1-14 |
| Daimlerstr. | 1-15 |
| Eichenstr. | 3-24 |
| Eichkamp | 2, 4, 31-49 |
| Hauptstr. | 1-40, 37-75 |
| Herzog-Peter-Str. | 1-14 |
| Hinter dem Wall | 1-26 |
| Hülsberger Str. | 1-44 |
| Kampstr. | 1-31 |
| Kartzfehner Weg | 1-9b |
| Kartz-v.-Kameke-Allee | 1-7 |
| Lutzweg | 8-16 |
| Moorstraße | 2-6 |
| Oldenburger Weg | 6-57 |
| Sandkamp | 2-25 |
| Schmäldamm | 4-12a |
| Schulstr. | 1-26 |
| Tegelerskamp | 7-26 |
| Wulfer Moor | 1 |
| Zu den Eichen | 1-25 |
| Zum Sand | 2-10 |
| Zum Sportplatz | 5 |
|
| Vehnemoor/Overlahe (04494) |
| Erlenweg | 2-3 |
| Hansaweg | 18 |
| Kanalstr. | 1-7 |
| Kantinenstr. | 2-74 |
| Klasmannsweg | 3, 4 |
| Lindenstr. | 1-12 |
| Overlaher Str. | 2, 2 a |
| Weidenstr. | 1-10 |
|
|
| Sevelten (04471) |
| Ahornstraße | 2-21 |
| Am Hornesch | 1-33 |
| Am Kirchplatz | 2, 3 |
| Birkenstraße | 1-19 |
| Buchenstraße | 1-18 |
| Buresch | 1-32 |
| Cappelner Str. | 5-38 |
| Dieks Möhlen | 1-14 |
| Dorfstraße | 2-6 |
| Eibenstraße | 1-15 |
| Eichenstr. | 1-6 |
| Erlenstraße | 1-5 |
| Eschstr. | 1-11 |
| Ginsterstr. | 16-37 |
| Hauptstraße | 3-68 |
| Helskamp | 1-99 |
| Kastanienstraße | 1-27 |
| Kirchweg | 1-3 |
| Langenkamp | 1-6 |
| Lindenstraße | 1-9 |
| Maronenstraße | 1-14 |
| Nuttelner Str. | 1,3 |
| Pappelstraße | 1-10 |
| Plauk | 1-8 |
| Schützenweg | 1 |
| Taubenstr. | 1, 2 |
| Teichweg | 1-6 |
| Ulmenstraße | 1-7 |
| Vosshöge | 1-16 |
| Warnstedter Str. | 14 |
| Westesch | 1-39 |
| Zedernstraße | 1, 2 |
| Zu den Wiesen | 1-33 |
| Zum Kindergarten | 1 |
| Zum Nachtigallental | 1 |
|
|
|
| Bühren, Schneiderkrug (04447) |
| Ahlhorner Str. | 2-10 |
| Auf dem Brink | 2-8 |
| Auf dem Esch | 2-8 |
| Auf dem Kamp | 2-31 |
| Auf dem Schlatt | 4-29 |
| Bühren | 6 |
| Caspar-Schmitz-Str. | 1-66 |
| Dorfstraße | 1-24 |
| Drantumer Weg | 1, 5 |
| Emsteker Str. | 3-7 |
| Halter Weg | 2 |
| Hansestraße | 1 |
| Heller Weg | 1-8 |
| Hoher Weg | 1-56 |
| Husumer Straße | 1-37 |
| In den Gärten | 2 |
| Josefstraße | 1-4 |
| Kolpingstraße | 1-7 |
| Mühlenkamp | 1-10 |
| Mühlenweg | 1-4 |
| Nordenbroker Str. | 8-10 |
| Palmpohl | 1, 6, 25 |
| Palmpohler Kirchweg | 1-3 |
| Palmpohler Straße | 1-24 |
| Penkhusen | 2-12 |
| Penkhusener Str. | 1-19 |
| Poggenschlatt | 1-38 |
| Repke | 15, 22, 24 |
| Repker Damm | 3-26 |
| Repker Esch | 1-9 |
| Repker Str. | 38-41 |
| Sülzbühren | 3-4 |
| Sülzbührener Str. | 1-22 |
| Taun Boomkamp | 3-26 |
| Taun Riedbach | 3-21 |
| Taun Vörmann | 2-18 |
| Westerbührener Str. | 2-10 |
| Zum Brook | 2-5 |
| Zum Moorfeld | 2, 4 |
|
|
|
| Bevern, Uptloh (05434) |
| An der Kirche | 2-10 |
| Artlandstr. | 1-11 |
| Auf dem Dieke | 1-16 |
| Auf dem Esch | 1-13 |
| Beverner Str. | 24-37 |
| Calhorner Kirchweg | 102-109 |
| Calhorner Str. | 1-20 |
| Diekweg | 1-4 |
| Heerfelder Str. | 1-5 |
| Hoher Weg | 2-30 |
| Husters Kamp | 4-14 |
| Im Garten | 3-18 |
| Kempers Kamp | 1-18 |
| Kirchstraße | 1-39 |
| Kolpingstraße | 1-13 |
| Loher Heide | 3 |
| Loher Riege | 1-12 |
| Loher Schwarten | 9, 11 |
| Mühlenstr. | 2-19 |
| Ostersteder Str. | 1-17 |
| Südstr. | 1-9 |
| Wöstendamm | 1-9 |
| Zum Beverdiek | 1,2 |
| Zum Feldkamp | 1-13 |
|
| Herbergen (05434) |
| Alter Dorfweg | 1-3 |
| An der Quebbe | 2 |
| Brinkweg | 2, 4 |
| Ebenkamper Str. | 2 |
| Flerlagenweg | 1-4 |
| Gegen den Diek | 1-2 |
| Höger Damm | 9-20 |
| Kuhdamm | 1-2 |
| Löninger Str. | 17-23 |
| Lastruper Str. | 1-24 |
| Möhlendamm | 1-4 |
| Pastorenbusch | 2 |
| Up de Höge | 1-2 |
| Wildweg | 2 |
| Zum Sandesch | 2-4 |
| Zur Iburg | 1-3 |
| Zur Strüh | 2-3 |
|
| Sandloh, Ahausen (05434) |
| Am Schützenplatz | 1-12 |
| Bloumenplacken | 1-8 |
| Forstweg | 1-5 |
| Heideweg | 5-11 |
| Hoher Kamp | 1-5 |
| Holthöge | 1-14 |
| Löninger Straße | 24-26 |
| Sandloher Esch | 1 |
| Waldstr. | 1-13 |
| Am Erdkamp | 1-18 |
| Gravenhorster Weg | 1, 3 |
| Holthoke | 1 |
|
| Barkentange/Heetberg (04491) |
| Am Hochmoor | 1 |
| Barkentange | 1-30 |
| Birkhahnweg | 1-4 |
| Direktor-Sperl-Weg | 2 |
| Ellerbrocker Str. | 10-15 |
| Emslandweg | 3, 7 |
| Friesoyther Str. | 30, 43 |
| Heetberger Str. | 1-17 |
| Heetberger Weg | 1-7 |
| Neuscharreler Str. | 1-11 |
| Trifft | 1-4 |
|
| Edewechterdamm/z.T. Ahrensdorf (04405) |
| Altenoyther Str. | 62-182 |
| Annaweg | 1-11 |
| Bundesstr. | 73-103 |
| Bundesstr. | 59-67 |
| Edammer Str. | 2-16 |
| Elisabethweg | 1-16 |
| Erikaweg | 1-30 |
| Franz-Mecking-Str. | 1-7 |
| Genossenschaftsweg | 3, 5, 7 |
| Heinfelder Str. | 2 a |
| Heinrichweg | 3-14 |
| Kanalstr. | 2-30 |
| Otto-Jens-Weg | 1-43 |
| Rudolfweg | 1-23 |
| Südlicher Küstenkanal | 1-33 |
| Südlicher Küstenkanal | 37-43 |
| Zum Sportzentrum | 1-2 |
|
| Ellerbrock (04491) |
| Eichenkamp | 3-14 |
| Ellerbrocker Ring | 1-15 |
| Erlenkamp | 1-13 |
| Friesoyther Str. | 5-42 |
| Heetbergsdamm | 1-7 |
| Im Buttergras | 1-6 |
| Osttangesdamm | 6 |
| Sportplatzstr. | 2 |
|
| Hohefeld / Pirgo (04491) |
| Altenoyther Str. | 42-63 |
| Am Kündelsberg | 1, 3 |
| An der Riege | 6-39 |
| Barmweg | 1-5 |
| Bauerntannen | 1-27 |
| Bockmühlenweg | 1-31 |
| Cavens | 1-6 |
| Gewerbepark Pirgo I | 1-13 |
| Hinter der Riege | 1-35 |
| Koppelweg (zu Bösel) | 10 |
| Kündelweg | 2-8 |
| Riege-Wolfstange | 7-66 |
| Ringweg | 1-15 |
| Speckenweg | 2 |
| Wolfstanger Damm | 1,3 |
| Zu den Jücken | 1-4 |
| Zu den Tannen | 1-20 |
|
| Kamperfehn (04497) |
| Kanalstr. Nord | 8-86 |
| Kreisstr. | 13-77 |
| Lothspatt | 2-24 |
| Pappelweg | 2-44a |
| Scharreler Damm | 1-4 |
| Zum Sportplatz | 1-15 |
|
| Neuscharrel (04493) |
| Achterhörner Str. | 1, 4-32 |
| Am Kanal | 1-13 |
| Am Lehmstich | 1-3 |
| Ansgaristr. | 1-23 |
| Apfelbaumsweg | 1 |
| Bonifatiusstr. | 1-9 |
| Christopherusstr. | 1-14 |
| Franziskusstr. | 1-12 |
| Friesoyther Str. | 1-35 |
| Fuchsweg | 1-6 |
| Gartenstr. | 1-19 |
| Gehlenberger Str. | 1-4 |
| Hauptstr. | 1-62 |
| Heideweg | 2, 6 |
| Hüllenweg | 1 |
| Kleeblattweg | 1-4 |
| Klumpendamm | |
| Knickdamm | 2 |
| Lautzstr. | 3-21 |
| Luchsweg | 4-6 |
| Ludgeristr. | 2-41 |
| Mühlenweg | 1-14 |
| Neuscharreler Str. | 4, 17-99 |
| Oheweg | 1-3 |
| Paltedamm | 0-99 |
| Prozessionsweg | 1-4a |
| Wiesenweg | 2, 4 |
| Ziegeleiweg | 2-25 |
|
| Neuvrees (04493) |
| Altenend | 4-74 |
| Am Büskemoor | 2-43 |
| Am Hufeisen | 1-27 |
| An der Mühle | 2 |
| Bögel | 3-19a |
| Dailer | 1-7a |
| Deepstreek | 23-73 |
| Eleonorenring | 1-46 |
| Feldstr. | 1-51 |
| Mühlenstr. | 2-50 |
| Neuvreesener Str. | 1-6 |
| Sportplatzstr. | 4 |
|
|
|
| Falkenberg (04474) |
| Anhöhe | 1 |
| Asternstr. | 9-14 |
| Effkenhöhe | 1-3 |
| Falkenberger Str. | 1-12 |
| Forstweg | 0-12 |
| Garreler Str. | 6-16 |
| Güldenweg | 2 |
| Grüne Höhe | 1 |
| Hoher Weg | 1-37 |
| Lindenallee | 1-39 |
| Niedriger Weg | 1-17 |
| Petersfelder Str. | 63 |
| Rosenstr. | 1-14 |
| Schmählstr. | 1-19 |
| Schulweg | 1-24 |
| Sonnenblumenstr. | 1-18 |
|
| Hinterm Esch (04474) |
| Am Sportplatz | 10 |
| Auf'm Esch | 1-8 |
| Beverbrucher Str. | 8-31 |
| Breslauer Str. | 20-24 |
| Danziger Str. | 33 |
| Hinterm Esch | 1-34 |
| Pfarrer-Landgraf-Str. | 68 |
| Roslaes Höhe | 1-24 |
| Schlichtenmoor | 1-37 |
| Thoben Diek | 1-5 |
| Von-Weber-Str. | 34 |
| Vor dem Esch | 4 |
| Waldenburger Str. | 1-39 |
|
| Petersfeld (04474 und 04495) |
| Adlerweg | 1-67 |
| Ahornallee | 115, 121 |
| Am Campingplatz | 2-7 |
| Am Peterswald | 1-4 |
| Birkenallee | 74 |
| Bisamweg | 3-4 |
| Buchenallee | 94-96 |
| Bussardweg | 1, 6 |
| Drei-Brücken-Weg | 2-12 |
| Eichenallee | 101-110 |
| Erlenallee | 70 |
| Falkenberger Str. | 2, 12 |
| Falkenweg | 1-12 |
| Friesoyther Str. | 2 |
| Friesoyther Str. | 8-32 |
| Ginsterweg | 5,6 |
| Irisweg | 52-58 |
| Kampweg | 1-4 |
| Lindenallee | 78 |
| Marderweg | 7 |
| Petersfelder Str. | 56 |
| Petersfelder Str. | 58, 65 |
| Ringweg | 1 |
| Strandweg | 4 |
| Wieselweg | 16 |
| Zum Strand | 1-121 |
| Zum Verwuld | 3-7 |
|
| Hamstrup (04472) |
| Alter Schulweg | 1-20 |
| Am Dallkamp | 1 |
| Am Kamp | 2-5 |
| Am Osterfeld | 1 |
| An den Forsten | 1 |
| Auf der Trift | 1 |
| Birkenhain | 1-10 |
| Bunner Str. | 1-23a |
| Eichenkamp | 1-6 |
| Eichwall | 1, 5 |
| Frochts | 1 |
| Hagenmoor | 1 |
| Kentrup | 1 |
| Kleine Heide | 2-12 |
| Knockerei | 1 |
| Lodberger Str. | 1-9 |
| Osterbäkeweg | 1 |
| Osterfeld | 3-13 |
| Osterhauk | 2-13 |
| Riehen | 2-8 |
| Stormstr. | 30 |
| Vorm Heideland | 2, 3 |
| Voßberg | 1, 2 |
| Witten | 1, 3 |
| Zum Forst | 2, 30 |
| Zur Heide | 1-10 |
| Zur Steinfurt | 2-6 |
|
| Hemmelte-Ort (04477) |
| Am Kirchplatz | 1, 5 |
| Bahndamm | 1 |
| Brookdamm | 1-27 |
| Cloppenburger Str. | 1-7 |
| Drift | 14 |
| Ebenesch | 4-6 |
| Fledderweg | 1-10 |
| Forthwiesen | 1-2 |
| Hauptstr. | 2-62 |
| Heideweg | 2 |
| Hemmelter Str. | 26 |
| Jagdweg | 1a |
| Kaplan-Heuer-Weg | 1-8 |
| Kiefernweg | 1-11 |
| Kneheimer Str. | 15-83 |
| Kütke Barg | 4 |
| Ludlage | 14-15 |
| Renskenfeld | 2-3 |
| Suhle | 42, 97, 98 |
| Suhler Str. | 2-25, 68a |
| Up dei Weusten | 2-4 |
| Waldweg | 9-47 |
| Wulfhop | 1 |
| Zum Moor | 8 |
| Zur Sigge | 7-8 |
| Zur breiten Wiese | 1-12 |
|
| Kneheim (04477) |
| Am Brutberg | 2-4, 15 |
| Am Sportplatz | 2 |
| Am Westerkamp | 17 |
| Baumstr. | 2-4 |
| Dillenland | 1-20 |
| Dorfstr. | 1-49, 80, 87 |
| Heidlandstr. | 5-20 |
| Himmelriek | 9-17 |
| Hinter dem Wall | 1-13 |
| Kirchweg | 2-22 |
| Krapendorfer Str. | 7, 15-27 |
| Molkereiweg | 2 |
| Nieholter Str. | 1-13, 18-28 |
| Pingel-Anton | 60-75 |
| Poststr. | 1, 10-31 |
| Strohhauk | 4-8 |
| Tollskamp | 1-27 |
| Vorm blauen Kamp | 3-17 |
| Westerfeld | 1-10 |
| Wulferskamp | 1-12 |
| Zum blauen Kamp | 4 |
| Zum Brook | 2-16, 40-60 |
| Zum Esch | 1-2 |
| Zum Eyfeld | 1-71 |
| Zur Bleiburg | 1, 14, 23 |
|
| Liener (05957) |
| Am Brink | 1-10 |
| Auener Str. | 1-4 |
| Bergstr. | 1-34 |
| Hauptstr. | 1-17 |
| Hinterm Berg | 2-6 |
| Im Kamp | 1, 4 |
| Klöbbergen | 1-14 |
| Klöbberger Str. | 1-11 |
| Lehmkuhle | 1-6 |
| Lohstr. | 1-16 |
| Meerstr. | 2-7 |
| Mühlenstr. | 1-32 |
| Nordesch | 1 |
| Schmeelweg | 2 |
| Schulweg | 2-7 |
| Siedlung | 1-11 |
| Waldstr. | 2-6 |
| Zum Drohne | 1-9 |
|
| Stühlenfeld |
| von-Siemens-Str. | 11-12 |
| Von-Liebig-Str. | 1-5 |
| Mühlenweg | 50-52 |
| Boschstr. | 4-10 |
| Mühlenberg | 15-27, 46 |
| Riehendamm | 30 |
|
|
| Augustenfeld (05432) |
| Alte Dorfstr. | 31-51 |
| Alter Schulweg | 2-19 |
| Am Raddetal | 4-16 |
| Am Steinberg | 9-17 |
| Borkerdamm | 5 |
| Feldkamp | 3 |
| Feldstr. | 3-11 |
| Im Felde | 5 |
| Zum Rosenvehn | 21-33 |
|
| Borkhorn (05432) |
| Alte Dorfstr. | 2-30 |
| Am Notbom | 1-10 |
| Auf den Rosen | 2-4 |
| Franz-Hitze-Str. | 1-16 |
| Hinrich-Weyhausen-Str. | 4-28 |
| Im Felde | 1 |
| Kettelerstr. | 1-11 |
| Letterhausstr. | 1-16 |
| Raiffeisenstr. | 1-13 |
| Talesch | 1-24 |
| Von-Bodelschwingh-Str. | 1-9 |
| Von-Schorlemer-Str. | 2-18 |
| Zu den Siefen | 1-2 |
|
| Evenkamp (05432) |
| Dillandring | 1-19 |
| Erlenweg | 11 |
| Evenkamp | 7-61 |
| Evenkamper Str. | 24-59 |
| Hainbrook | 2-18 |
| In den Kuhlen | 1-24 |
| Zu den Steingräbern | 14-24 |
| Zum Flugplatz | 6, 24-30 |
| Zur List | 12 |
|
| Farwick (05434) |
| Farwicker Str. | 1-21 |
| Sternbusch | 1 |
| Fangweg | 1-10 |
| Forstweg | 1, 2 |
| Kohlbruch | 1-12 |
| Löninger Str. | 24-31 |
|
| Helmighausen (05432) |
| Am Dorfrand | 6-14 |
| Am Flugplatz | 5 |
| Am Schießstand | 0 |
| Eichenwald | 1-7 |
| Erlenweg | 2-8 |
| Evenkamper Str. | 1-23 |
| Herßumer Str. | 2-23 |
| Herzlaker Str. | 10-25 |
| Steingarten | 1-5 |
| Wiesengrund | 1 |
| Zum Rosenvehn | 1-20 |
|
| Werwe (05432) |
| Am Steinberg | 1-6 |
| Feldstr. | 1-2 |
| Herzlaker Str. | 1-6 |
| Steingarten | 12 |
| Zu den Steingräbern | 1-4 |
| Zur Hasebrücke | 1-11 |
|
| Dwergte (04475) |
| Am Dwergter Meer | 1-7 |
| Am Waldrand | 5-21 |
| Augustendorfer Weg | 4-8 |
| Dachsweg | 1-10 |
| Distelweg | 4-16 |
| Dorfstraße | 1-20 |
| Dwergter Sand | 1-42 |
| Farnweg | 2-12 |
| Fuchsweg | 1-25 |
| Große Tredde | 1 |
| Hasenheide | 1-43 |
| Heideweg | 1-38 |
| Iltisweg | 2 |
| Kleine Esch | 1, 2 |
| Kleine Tredde | 1-8 |
| Kreutzberge | 1-4 |
| Maiglöckchenweg | 1-16 |
| Malvenweg | 1-17 |
| Marderweg | 1-9 |
| Meerhook | 1 |
| Molberger Str. | 1 |
| Moosweg | 1-9 |
| Neumühler Weg | 2 |
| Teichweg | 2-15 |
| Vor dem Forst | 8-32 |
| Waldmeisterweg | 1-15 |
| Weißdornweg | 23 |
| Wieselweg | 4-26 |
| Wöstenweg | 5-28 |
| Zum Dwergter Meer | 1-9 |
|
| Ermke Süd-Ost (04475) |
| Alte Brücke | 1-4 |
| Am Brink | 1-6 |
| Amselweg | 1-4 |
| Brinkstr. | 2-15 |
| Dohlenweg | 1-7 |
| Dorgdamm | 1-8 |
| Drosselstr. | 2-8 |
| Erdbrandshöhe | 2-6 |
| Ermker Str. | 4 a |
| Finkenweg | 2-18 |
| Großenginger Str. | 0-99 |
| Haferkamp | 1-99 |
| Hauptstr. | 1-38 |
| Heithook | 1-2 |
| Hillerkenburg | 1-18 |
| Im Ort | |
| Kriegerdamm | 1-5 |
| Lastruper Str. | 1-11 |
| Matrumer Weg | 1-19 |
| Molkereistr. | 4-6 |
| Ostring | 1-9 |
| Peheimer Damm | 1 |
| Ringstr. | 2-22 |
| Schmiedestr. | 1-3 |
| Sperlingsweg | 1-11 |
| Südring | - |
| Up'm Blaiken | 5-15 |
| Weidekamp | 1 |
| Westring | 2 |
| Weststr. | 1-8 |
| Wiesenweg | 1-5 |
|
| Grönheim (04479) |
| Auf dem Woop | 2 |
| Grönheimer Feld | 2 |
| Lange Str. | 1-8 |
| Vor dem Moore | 5 |
|
| Bollinger Kanal (04498) |
| An der Wieke | 1-13 |
| Bibelter Weg | 1-42 |
| Birkenweg | 1-4 |
| Bollinger Str. | 1-28 |
| Bärkeweg | 1, 3 |
| Dannenbarg | 1 |
| Kanalstr. | 1-16 |
| Nord-Süd-Str. | 1-7 |
| Nordstr. | 1-22 |
| Schleusenweg | 1-5 |
| Schwarzer Weg | 1-6 |
| St.-Georg-Str. | 18-26 |
| St.-Hedwig-Str. | 1-19 |
| St.-Hedwigs-Eck | 1-15 |
| St.-Michael-Str. | 1-12 |
| Toskewieker Weg | 2-64 |
| Wietsbergen | 1-6 |
|
| Strücklingen, Bollingen (04498) |
| Alte Kamp | 1, 3 |
| Am Bahndamm | 1-4 |
| Am Bootshafen | 1-11 |
| Am Schuldobben | 6-17 |
| Am Wiesengrund | 3-35 |
| Amselweg | 2 |
| Anne-Frank-Straße | 1-6 |
| Bahnhofstraße | 1-42 |
| Bollinger Ring | 1-22 |
| Bundesstr.72 | 99 |
| Buschmeede | 1-13 |
| Dreeschenweg | 1 |
| Erlengrund | 1-8 |
| Eschstraße | 1-105 |
| Fännkering | 1-26 |
| Friedenstraße | 1-36 |
| Gartenstraße | 1-8 |
| Hauptstraße | 608-657 |
| Im Dorfe | 2-11 |
| In der Lee | 1-22 |
| Jahnstraße | 1, 2 |
| Johanniterstraße | 1-8 |
| Kantstraße | 4-14 |
| Kirchweg | 1-43 |
| Klosterstraße | 13-18 |
| Kolpingstraße | 1-18 |
| Kreuzweg | 1-5 |
| Lärchenstraße | 1, 2 |
| Nord-Süd-Straße | 9-23 |
| Oben der Hörne | 1-7 |
| Oben der Lee | 1-7 |
| Ockethun | 1-17 |
| Ostermoorstr | 201-210 |
| Pater-Kolbe-Straße | 1-26 |
| Redesch | 1 |
| Roggenkamp | 3-24 |
| Rosenring | 1-23 |
| Rudolf-Diesel-Straße | 1-15 |
| Sater Landstr. | 1-10 |
| Schillerstr. | 1-9 |
| Sonnenau | 1-29 |
| St.-Michael-Straße | 16 |
| Stockkamp | 2-6 |
| Stockweg | 2-40 |
| Südstr. | 1-9 |
| Taubenstr. | 1 |
| Utender Damm | 2-8 |
| Von-Ketteler-Straße | 1-8 |
| Vorm Moor | 1-26 |
| Vottjeweg | 1-4 |
| Waldstraße | 1-6 |
| Wübbethun | 1-17 |
| Zu den Heidackers | 1-17 |
| Zur Knolke | 1-12 |
|
| Utende, Wittensand (04498) |
| Bgm.-Schröer-Str. | 4 |
| Hauptstr. | 648-663 |
| Klosterstr. | 1-11 |
| Möhlenkampsweg | 1-17 |
| Mühlenring | 1-6 |
| Mühlenweg | 1-10 |
| Strouts Wai | 1-21 |
| Ubbedamm | 2, 4 |
| Utender Ring | 1-55 |
| Volkenkamp | 1-27 |
| Eichenweg | 1-7 |
| Feldweg | 1-7 |
| Fockeweg | 1 |
| Weidenweg | 1-7 |
| Wittensander Str. | 1-14 |
| Zum Möhlenkamp | 1-23 |
|
|